On-chain
Whale Tracker
Transfers ≥ $5M on Ethereum (ETH, USDT, USDC, WBTC, stETH, DAI) and ≥ 100 BTC on Bitcoin, read block by block from public nodes. Exchange labels come from a curated public list — unlabelled wallets are shown as such. Inflows to exchanges are often (not always) sell-side supply; outflows often mean custody.
- Tracked volume 24h
- $43.9B
- To exchanges 24h
- $3.2B
- From exchanges 24h
- $2.9B
- Transfers 24h
- 1331
| Time | Asset | Amount | USD | From → To | Flow | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 6,060,410 | $6.1M | 0x3425…23a3 0x08f6…b483 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 5,157,646 | $5.2M | 0x72ec…f903 0xdce8…94da | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 10,532,494 | $10.5M | 0x1dfc…e1d4 0x6709…24a6 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 33,057,997 | $33.0M | OKX 217 OKX 153 | Exchange ↔ Exchange | view | |
| ETH | 2,963 | $6.2M | OKX 155 OKX 153 | Exchange ↔ Exchange | view | |
| BTC | 373.00 | $27.6M | 352zzN…JQB2 3KbDzh…Jsca | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 445.73 | $33.0M | bc1q72…caf4 1LYhaU…fzpW | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 114.22 | $8.5M | bc1qef…k739 1LYhaU…fzpW | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.2M | 3MqUP6…xXFd bc1qma…afm2 | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 284.37 | $21.1M | bc1quh…8epk 1LYhaU…fzpW | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 290.00 | $21.5M | bc1q9e…r3zr bc1qzy…9swh | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 200.00 | $14.8M | bc1q9e…r3zr bc1qzy…9swh | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 46,000,000 | $46.0M | 0x98b5…f964 Crypto.com 5 | → Exchange | view | |
| USDC | 10,003,801 | $10.0M | 0xa7af…e05d 0xd178…a121 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 19,838,189 | $19.8M | 0xbbbb…ffcb 0xd1c6…c7eb | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 7,499,999 | $7.5M | 0xce43…b946 0x549d…3425 | Wallet → Wallet | view | |
| stETH | 16,368 | $34.2M | 0x889e…f9b1 0xe76c…573a | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 12,890,350 | $12.9M | 0xeea8…65c1 0xea39…c485 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 14,418,348 | $14.4M | 0xbc8b…33d6 0xea39…c485 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 6,494,877 | $6.5M | 0x84b3…da15 0xaa8b…3efb | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 25,000,000 | $25.0M | 0x27b9…b056 0xa7af…e05d | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 6,494,877 | $6.5M | 0xf819…73aa 0x84b3…da15 | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 4,500 | $9.4M | 0x690c…91cc 0x5479…0d0c | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 5,500 | $11.5M | 0x690c…91cc 0x5479…0d0c | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 95,597,355 | $95.5M | Bitfinex Bitfinex 2 | Exchange ↔ Exchange | view | |
| ETH | 4,000 | $8.4M | 0x7914…0f99 0x690c…91cc | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 126,300,000 | $126.1M | 0x1897…754a Bitfinex | → Exchange | view | |
| USDT | 126,300,000 | $126.1M | 0xc712…b9e6 0x1897…754a | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 10,194,672 | $10.2M | Coinbase 0xf819…73aa | Exchange → | view | |
| USDT | 15,538,324 | $15.5M | 0x58c6…659a 0xe02b…b189 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 9,637,589 | $9.6M | 0xd777…7d7e 0xe02b…b189 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 5,336,531 | $5.3M | 0xac60…67e4 Coinbase | → Exchange | view | |
| stETH | 12,000 | $25.1M | 0x0000…0000 0x8f10…f996 | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 4,000 | $8.4M | 0xb99a…bcf5 0x7914…0f99 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 15,538,324 | $15.5M | 0x18e2…82f6 0x58c6…659a | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 9,637,589 | $9.6M | OKX Hot Wallet 5 0xd777…7d7e | Exchange → | view | |
| USDC | 8,710,517 | $8.7M | 0xd178…a121 0xa7af…e05d | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 23,399,800 | $23.4M | 0xbbbb…ffcb 0xd1c6…c7eb | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 17,004,505 | $17.0M | Kraken Hot Wallet 4 0x2744…a22b | Exchange → | view | |
| ETH | 4,051 | $8.5M | Kraken Hot Wallet 2 Kraken 246 | Exchange ↔ Exchange | view | |
| USDC | 5,005,573 | $5.0M | 0x2744…a22b 0x36db…fda5 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 7,699,999 | $7.7M | 0xaa8b…3efb 0x549d…3425 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 20,000,289 | $20.0M | 0x040d…0f3f 0xc712…b9e6 | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 2,407 | $5.0M | 0x7b66…14b7 0xd016…5722 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 20,000,000 | $20.0M | 0x091d…8336 0xc712…b9e6 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 12,890,050 | $12.9M | 0x05fc…af15 0xeea8…65c1 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 5,514,205 | $5.5M | 0x690c…91cc 0xde1c…fe78 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 25,000,000 | $25.0M | 0xdee6…926b 0x27b9…b056 | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 2,407 | $5.0M | 0x3e28…3097 0x7b66…14b7 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 15,141,632 | $15.1M | 0x3a61…4fbb 0xc712…b9e6 | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 238.44 | $17.7M | 36YZXc…rzVv 3MqUP6…xXFd | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 19,999,999 | $20.0M | 0x091d…8336 0x040d…0f3f | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 114,841,477 | $114.8M | 0xbbbb…ffcb 0x06cf…f5ef | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 14,984,901 | $15.0M | 0x05c5…fc36 0x8fcc…9b4c | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 17,004 | $35.6M | Coinbase Prime 1 0x3606…3665 | Exchange → | view | |
| USDC | 5,500,000 | $5.5M | 0xef1c…2f2e Kraken Hot Wallet 4 | → Exchange | view | |
| USDC | 127,590,697 | $127.6M | 0xbbbb…ffcb 0xd1c6…c7eb | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 14,418,248 | $14.4M | 0xa812…c3e8 0xbc8b…33d6 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,500,000 | $5.5M | Coinbase 0xef1c…2f2e | Exchange → | view | |
| USDT | 5,524,999 | $5.5M | 0xaa8b…3efb 0xd0a4…229f | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,992,787 | $6.0M | 0x6abe…0b40 0x8fcc…9b4c | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.3M | bc1qv6…txqc 36YZXc…rzVv | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.3M | 3MqUP6…xXFd bc1qma…afm2 | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 189.13 | $14.1M | 36YZXc…rzVv 3MqUP6…xXFd | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 17,004 | $35.6M | Coinbase Prime 1 0x2ed1…73e9 | Exchange → | view | |
| ETH | 7,892 | $16.5M | Coinbase Prime 1 0x3606…3665 | Exchange → | view | |
| ETH | 17,004 | $35.6M | Coinbase Prime 1 0x1d35…2108 | Exchange → | view | |
| ETH | 3,775 | $7.9M | Coinbase Prime 2 0x1d35…2108 | Exchange → | view | |
| ETH | 7,194 | $15.0M | Coinbase Prime 2 0x2ed1…73e9 | Exchange → | view | |
| USDT | 21,979,141 | $21.9M | 0xbbbb…ffcb 0xd1c6…c7eb | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 8,852,271 | $8.9M | Circle 0x0000…0000 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 10,130,425 | $10.1M | 0x3730…7341 0x28a5…a6b0 | Wallet → Wallet | view | |
| DAI | 10,130,425 | $10.1M | 0x0000…0000 0xa188…f98c | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 5,011,035 | $5.0M | 0x690c…91cc 0x0377…dc72 | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 10,001 | $20.9M | 0x28a5…a6b0 0xbd7d…1704 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 8,233,160 | $8.2M | 0xbbbb…ffcb 0xef4c…8a6a | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 12,140,491 | $12.1M | 0xbbbb…ffcb 0xef4c…8a6a | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 8,500,050 | $8.5M | 0x040d…0f3f 0xc712…b9e6 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 20,000,000 | $20.0M | 0x091d…8336 0xc712…b9e6 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 8,500,050 | $8.5M | 0x8277…e50e 0x040d…0f3f | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 10,092,335 | $10.1M | 0x040d…0f3f 0xc712…b9e6 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 10,000,000 | $10.0M | 0xe7df…c92f 0x28a5…a6b0 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,037,226 | $5.0M | 0x1601…347e 0x28b3…a43d | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,037,451 | $5.0M | 0xfa2b…6852 0x3e28…3097 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,037,451 | $5.0M | 0x28b3…a43d 0xfa2b…6852 | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 187.72 | $13.9M | bc1qpd…8etg bc1qwn…9s4f | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.3M | bc1q72…589h 36YZXc…rzVv | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 1,559 | $115.7M | 36YZXc…rzVv 3MqUP6…xXFd | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 693.28 | $51.4M | 3MqUP6…xXFd bc1qzl…64f7 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 127,698,700 | $127.7M | 0xbbbb…ffcb 0xd1c6…c7eb | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 25,000,000 | $25.0M | 0x3005…ca61 0xdee6…926b | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 152.29 | $11.3M | bc1q76…84dn 36YZXc…rzVv | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.3M | bc1qmp…hu53 36YZXc…rzVv | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.3M | bc1qy2…dau9 36YZXc…rzVv | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.3M | bc1qd2…hlkv 36YZXc…rzVv | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.3M | bc1qe4…dkud 36YZXc…rzVv | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.3M | bc1q9e…556h 36YZXc…rzVv | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.3M | bc1q83…eq44 36YZXc…rzVv | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.3M | bc1q3z…mkvn 36YZXc…rzVv | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 167.00 | $12.4M | 1NpkQ8…YTXF 36oCmq…17kU | Wallet → Wallet | view |
Bitcoin amounts show the largest output of the transaction; consolidation and change outputs can inflate apparent size. Ethereum data via public JSON-RPC; Bitcoin via blockchain.info. Informational only.