On-chain
Whale Tracker
Transfers ≥ $5M on Ethereum (ETH, USDT, USDC, WBTC, stETH, DAI) and ≥ 100 BTC on Bitcoin, read block by block from public nodes. Exchange labels come from a curated public list — unlabelled wallets are shown as such. Inflows to exchanges are often (not always) sell-side supply; outflows often mean custody.
- Tracked volume 24h
- $32.5B
- To exchanges 24h
- $1.5B
- From exchanges 24h
- $1.6B
- Transfers 24h
- 1040
| Time | Asset | Amount | USD | From → To | Flow | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 9,999,999 | $10.0M | 0xaa8b…3efb 0xd0a4…229f | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 17,191,508 | $17.2M | 0x1312…8366 Circle | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 17,191,508 | $17.2M | 0xf24e…5b2c 0x1312…8366 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,000,000 | $5.0M | 0xf48f…b3c4 0xce43…b946 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 141,950,481 | $142.0M | 0xbbbb…ffcb 0xd1c6…c7eb | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 5,827,552 | $5.8M | 0x690c…91cc 0xc6fe…c304 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 10,046,465 | $10.0M | 0x690c…91cc 0x1c76…853a | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 39,999,999 | $39.9M | 0x1c76…853a Poloniex 7 | → Exchange | view | |
| USDT | 19,999,999 | $20.0M | 0x690c…91cc 0x1c76…853a | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 19,999,999 | $20.0M | 0x690c…91cc 0x1c76…853a | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 10,000,000 | $10.0M | 0x8e7f…8d0f 0xa7af…e05d | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 10,000,000 | $10.0M | 0x5d15…c5bd 0x8e7f…8d0f | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,000,000 | $5.0M | 0x02c6…a819 0xf48f…b3c4 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 9,999,990 | $10.0M | Circle 0x0000…0000 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 9,000,000 | $9.0M | 0x4c4b…d4e4 0xa12b…287d | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 6,000,000 | $6.0M | 0x8426…497e 0x690c…91cc | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 9,999,990 | $10.0M | 0x4636…d233 Circle | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 6,499,997 | $6.5M | 0x3b0a…3ad8 0x9df9…53b5 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 9,999,999 | $10.0M | 0xaa8b…3efb 0x091d…8336 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 9,999,990 | $10.0M | 0x040d…0f3f 0x4636…d233 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 9,999,997 | $10.0M | 0xd6a3…35be 0x5d15…c5bd | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,000,000 | $5.0M | 0x0405…291a 0x02c6…a819 | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 400.00 | $29.4M | bc1q0z…walw 1GGxrm…gsXU | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 300.00 | $22.1M | 1Pzaqw…NrE7 bc1qhp…5fjj | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 6,000,000 | $6.0M | 0xaa8b…3efb 0x8426…497e | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 9,999,997 | $10.0M | 0xd8bf…fb85 0xd6a3…35be | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 10,000,000 | $10.0M | 0xea59…a524 0xce43…b946 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 22,000,000 | $22.0M | 0x38aa…b200 0xce43…b946 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,000,000 | $5.0M | 0xf07e…c22c 0x0405…291a | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,000,000 | $5.0M | 0x8e71…8232 0xf07e…c22c | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 10,000,000 | $10.0M | 0x549d…3425 0xea59…a524 | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 2,908 | $6.0M | Coinbase Coinbase | Exchange ↔ Exchange | view | |
| DAI | 10,241,266 | $10.2M | 0xf6e7…3042 0x1601…347e | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 10,241,266 | $10.2M | 0xbbbb…ffcb 0x56a7…581d | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 10,238,962 | $10.2M | 0x08c6…364c 0xbeef…0f51 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 141,786,570 | $141.8M | 0xbbbb…ffcb 0xd1c6…c7eb | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 10,407,488 | $10.4M | 0x1491…b0f9 0x08c6…364c | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,000,000 | $5.0M | 0x409f…86ef Circle | Wallet → Wallet | view | |
| DAI | 20,000,000 | $20.0M | 0xf6e7…3042 0xa188…f98c | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 20,000,000 | $20.0M | 0xed0c…4312 0xa188…f98c | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 19,999,998 | $20.0M | 0xed0c…4312 0x98c2…6f5c | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 22,945,781 | $22.9M | Kraken Hot Wallet 4 0x2744…a22b | Exchange → | view | |
| USDC | 5,000,000 | $5.0M | 0x2744…a22b 0x409f…86ef | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,492,774 | $5.5M | 0xe7fc…7151 0xf24e…5b2c | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,493,875 | $5.5M | 0x3455…3ae5 0xb6a0…922d | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 9,000,000 | $9.0M | 0xa7af…e05d 0x4c4b…d4e4 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 36,444,339 | $36.4M | 0x690c…91cc Binance | → Exchange | view | |
| USDC | 5,493,872 | $5.5M | 0xb1a6…6316 0x3455…3ae5 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 127,591,183 | $127.6M | 0xbbbb…ffcb 0x06cf…f5ef | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 9,000,000 | $9.0M | Circle 0xa7af…e05d | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 9,000,000 | $9.0M | 0xecf0…0e76 0x690c…91cc | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,400,000 | $5.4M | Circle 0x0000…0000 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 8,000,000 | $8.0M | 0x8426…497e 0x690c…91cc | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,400,000 | $5.4M | 0x73a4…e425 Circle | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 9,000,000 | $9.0M | 0xa7af…e05d 0xecf0…0e76 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 9,999,999 | $10.0M | 0x0000…0000 0x1491…b0f9 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 8,000,000 | $8.0M | 0xaa8b…3efb 0x8426…497e | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 20,000,000 | $20.0M | 0x3730…7341 0xed0c…4312 | Wallet → Wallet | view | |
| DAI | 20,000,000 | $20.0M | 0x0000…0000 0xa188…f98c | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,400,000 | $5.4M | 0xce43…b946 0x73a4…e425 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 8,200,000 | $8.2M | 0xe1ce…12db 0xa7af…e05d | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 19,999,998 | $20.0M | 0xce43…b946 0xed0c…4312 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 8,200,000 | $8.2M | 0x0890…82c5 0xe1ce…12db | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 11,000,000 | $11.0M | 0xc7fa…e3e4 0x690c…91cc | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 218.74 | $16.1M | 115TJs…raRk 1G47mS…o3r9 | Exchange ↔ Exchange | view | |
| BTC | 171.93 | $12.6M | bc1q75…t3eg bc1qhp…5fjj | Exchange ↔ Exchange | view | |
| USDT | 11,000,000 | $11.0M | 0x45b2…8d6c 0xc7fa…e3e4 | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 8,194 | $16.7M | OKX Hot Wallet 3 0x5a00…3a11 | Exchange → | view | |
| USDT | 10,800,000 | $10.8M | 0x00e0…9761 0x45b2…8d6c | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 10,000,000 | $10.0M | 0xea59…a524 0xce43…b946 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 20,000,000 | $20.0M | 0x17dc…403a Kraken Hot Wallet 4 | → Exchange | view | |
| USDC | 10,000,000 | $10.0M | 0x549d…3425 0xea59…a524 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 20,000,000 | $20.0M | 0xed0c…4312 0x17dc…403a | Wallet → Wallet | view | |
| DAI | 21,640,244 | $21.6M | 0xf6e7…3042 0x0000…0000 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 10,800,000 | $10.8M | 0x6d14…3dd9 0x00e0…9761 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 20,000,000 | $20.0M | 0x3730…7341 0xed0c…4312 | Wallet → Wallet | view | |
| DAI | 20,000,000 | $20.0M | 0x0000…0000 0xa188…f98c | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 10,001,000 | $10.0M | 0x8e71…8232 0x0890…82c5 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 100,200,000 | $100.2M | 0xbbbb…ffcb 0x0000…0cac | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 19,999,000 | $20.0M | 0x8e71…8232 0x549d…3425 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 13,370,000 | $13.4M | 0xd178…a121 0x8e71…8232 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 19,999,000 | $20.0M | 0xd178…a121 0x8e71…8232 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,114,261 | $5.1M | Coinbase 0x5435…c58f | Exchange → | view | |
| USDT | 10,000,000 | $10.0M | 0xe1ce…12db 0xa7af…e05d | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 10,000,000 | $10.0M | 0x0890…82c5 0xe1ce…12db | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 10,000,000 | $10.0M | 0x549d…3425 0x8e71…8232 | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 3,127 | $6.4M | 0x1d35…2108 Coinbase Prime 1 | → Exchange | view | |
| USDC | 141,991,709 | $142.0M | 0xbbbb…ffcb 0xd1c6…c7eb | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 10,001,000 | $10.0M | 0x8e71…8232 0x0890…82c5 | Wallet → Wallet | view | |
| ETH | 3,000 | $6.1M | 0x458b…3d65 Coinbase | → Exchange | view | |
| ETH | 3,000 | $6.1M | Coinbase Prime 1 0x458b…3d65 | Exchange → | view | |
| USDC | 10,000,000 | $10.0M | 0xa7af…e05d 0x9ce8…5d59 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 10,000,000 | $10.0M | 0x549d…3425 0x8e71…8232 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 6,817,403 | $6.8M | 0x6892…53c8 0x8454…9181 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 13,480,000 | $13.5M | 0x8e7f…8d0f 0xa7af…e05d | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 13,480,000 | $13.5M | 0x5d15…c5bd 0x8e7f…8d0f | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 57,643,163 | $57.6M | 0xbbbb…ffcb 0xd1c6…c7eb | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 15,000,000 | $15.0M | 0x9a21…6e42 0x690c…91cc | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 10,000,000 | $10.0M | 0xc7fa…e3e4 0xce43…b946 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 6,817,403 | $6.8M | 0x1157…4101 0x6892…53c8 | Wallet → Wallet | view |
Bitcoin amounts show the largest output of the transaction; consolidation and change outputs can inflate apparent size. Ethereum data via public JSON-RPC; Bitcoin via blockchain.info. Informational only.