On-chain
Whale Tracker
Transfers ≥ $5M on Ethereum (ETH, USDT, USDC, WBTC, stETH, DAI) and ≥ 100 BTC on Bitcoin, read block by block from public nodes. Exchange labels come from a curated public list — unlabelled wallets are shown as such. Inflows to exchanges are often (not always) sell-side supply; outflows often mean custody.
- Tracked volume 24h
- $16.3B
- To exchanges 24h
- $48.8M
- From exchanges 24h
- $40.0M
- Transfers 24h
- 231
| Time | Asset | Amount | USD | From → To | Flow | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 14,999,999 | $15.0M | 0xee7a…4055 0x132c…c6eb | Wallet → Wallet | view | |
| WBTC | 1,013 | $85.4M | 0xbbbb…ffcb 0x00ac…5565 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 183,500,000 | $183.5M | 0x5695…0149 0x3117…bf18 | Wallet → Wallet | view | |
| DAI | 73,610,425 | $73.6M | 0xf6e7…3042 0x0000…0000 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 68,171,348 | $68.2M | 0x688c…5cbf 0x3117…bf18 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 7,993,124 | $8.0M | 0x3730…7341 0x8af9…a20c | Wallet → Wallet | view | |
| DAI | 309,485,010 | $309.4M | 0x0000…0000 0x8af9…a20c | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 183,500,000 | $183.5M | 0x98c2…6f5c 0x5695…0149 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 68,171,348 | $68.2M | 0x3730…7341 0x688c…5cbf | Wallet → Wallet | view | |
| DAI | 68,171,348 | $68.2M | 0x0000…0000 0xa188…f98c | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 16,242,608 | $16.2M | 0xee7a…4055 0x132c…c6eb | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 6,460,453 | $6.5M | Coinbase 0x4d38…9160 | Exchange → | view | |
| USDC | 16,561,080 | $16.6M | 0x132c…c6eb Coinbase | → Exchange | view | |
| ETH | 2,047 | $5.5M | Binance 0xf819…73aa | Exchange → | view | |
| USDC | 16,561,080 | $16.6M | 0xee7a…4055 0x132c…c6eb | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 163.71 | $13.8M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 594.34 | $50.2M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 155.39 | $13.1M | bc1qwj…5zde bc1qwj…5zde | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 363.16 | $30.6M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 139.17 | $11.7M | bc1qfn…c85e bc1qfn…c85e | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 139.17 | $11.7M | bc1qfn…c85e bc1qfn…c85e | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 139.17 | $11.7M | bc1qfn…c85e bc1qfn…c85e | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 139.21 | $11.7M | bc1qfn…c85e bc1qfn…c85e | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 104.27 | $8.8M | bc1qwe…adgf bc1qwe…adgf | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 255.94 | $21.6M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 100.10 | $8.4M | bc1q4r…suvh bc1q4r…suvh | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,000,001 | $5.0M | 0x2963…706c 0xee7a…4055 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,000,000 | $5.0M | 0xc40a…4225 0x2963…706c | Wallet → Wallet | view | |
| WBTC | 4,965 | $418.1M | 0xbbbb…ffcb 0x06cf…f5ef | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 594.37 | $50.0M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 199.88 | $16.8M | bc1q78…8j47 bc1q78…8j47 | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 363.17 | $30.6M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 205.00 | $17.2M | bc1qr4…k7a9 bc1q7c…pemf | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 104.29 | $8.8M | bc1qwe…adgf bc1qwe…adgf | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 256.44 | $21.6M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 163.73 | $13.8M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 100.28 | $8.4M | bc1q4r…suvh bc1q4r…suvh | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 131.91 | $11.1M | bc1qfk…q8wu bc1qfk…q8wu | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 189.33 | $15.9M | bc1p2w…5yjg bc1p2w…5yjg | Wallet → Wallet | view | |
| WBTC | 1,013 | $85.5M | 0xbbbb…ffcb 0x00ac…5565 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 102,107,968 | $102.1M | 0xbbbb…ffcb 0xd226…9f89 | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 113,453,298 | $113.5M | 0xbbbb…ffcb 0xd1c6…c7eb | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 155.40 | $13.1M | bc1qwj…5zde bc1qwj…5zde | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 155.41 | $13.1M | bc1qwj…5zde bc1qwj…5zde | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 139.21 | $11.8M | bc1qfn…c85e bc1qfn…c85e | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 139.21 | $11.8M | bc1qfn…c85e bc1qfn…c85e | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 594.51 | $50.2M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 104.32 | $8.8M | bc1qwe…adgf bc1qwe…adgf | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 256.48 | $21.7M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 363.19 | $30.7M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 163.79 | $13.8M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 102.00 | $8.6M | bc1q4r…suvh bc1q4r…suvh | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 103.86 | $8.8M | bc1q4r…suvh bc1q4r…suvh | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 103.92 | $8.8M | bc1q4r…suvh bc1q4r…suvh | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 105.22 | $8.9M | bc1q4r…suvh bc1q4r…suvh | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 105.40 | $8.9M | bc1q4r…suvh bc1q4r…suvh | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 106.70 | $9.0M | bc1q4r…suvh bc1q4r…suvh | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 106.88 | $9.0M | bc1q4r…suvh bc1q4r…suvh | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 132.79 | $11.2M | bc1qfk…q8wu bc1qfk…q8wu | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 135.02 | $11.4M | bc1qfk…q8wu bc1qfk…q8wu | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,000,000 | $5.0M | 0xa73b…58af Circle | Wallet → Wallet | view | |
| USDC | 5,000,000 | $5.0M | 0xf5d5…7e15 0xa73b…58af | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 7,451,113 | $7.4M | 0xc1cd…48b6 0xb4ed…0f5a | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 155.42 | $13.2M | bc1qwj…5zde bc1qwj…5zde | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 363.21 | $30.8M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 256.55 | $21.7M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 594.56 | $50.3M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 104.38 | $8.8M | bc1qwe…adgf bc1qwe…adgf | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 129.92 | $11.0M | bc1q7l…8krk bc1q4y…e3jc | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 135.08 | $11.4M | bc1qfk…q8wu bc1qfk…q8wu | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 107.06 | $9.1M | bc1q4r…suvh bc1q4r…suvh | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 155.43 | $13.2M | bc1qwj…5zde bc1qwj…5zde | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 594.58 | $50.3M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 104.40 | $8.8M | bc1qwe…adgf bc1qwe…adgf | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 256.64 | $21.7M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 139.21 | $11.8M | bc1qfn…c85e bc1qfn…c85e | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 363.22 | $30.7M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 160.00 | $13.5M | bc1qs6…g6ku bc1qwp…us5d | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 164.23 | $13.9M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 284.23 | $24.1M | bc1qgn…x8ru bc1qgn…x8ru | Wallet → Wallet | view | |
| WBTC | 1,010 | $85.4M | 0xbbbb…ffcb 0xa0f1…75ea | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 155.48 | $13.1M | bc1qwj…5zde bc1qwj…5zde | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 594.59 | $50.2M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 257.32 | $21.7M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 164.32 | $13.9M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 181.00 | $15.3M | bc1q03…sw29 bc1qxd…jpma | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 1,301 | $110.1M | bc1qk3…e44q bc1qk3…e44q | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 104.42 | $8.8M | bc1qwe…adgf bc1qwe…adgf | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 257.33 | $21.8M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 363.27 | $30.7M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 164.34 | $13.9M | bc1q4v…s3hg bc1q4v…s3hg | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 136.16 | $11.5M | bc1qp9…yhv0 bc1q4y…e3jc | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 594.61 | $50.3M | bc1qam…688k bc1qam…688k | Wallet → Wallet | view | |
| BTC | 904.13 | $76.5M | bc1qef…k739 bc1qef…k739 | Wallet → Wallet | view | |
| WBTC | 4,965 | $420.0M | 0xbbbb…ffcb 0xd226…9f89 | Wallet → Wallet | view | |
| WBTC | 4,965 | $420.0M | 0xbbbb…ffcb 0xd226…9f89 | Wallet → Wallet | view | |
| USDT | 41,168,659 | $41.2M | Binance Binance | Exchange ↔ Exchange | view | |
| USDT | 32,351,671 | $32.3M | 0xbbbb…ffcb 0xd226…9f89 | Wallet → Wallet | view | |
| WBTC | 4,965 | $419.5M | 0xbbbb…ffcb 0xd226…9f89 | Wallet → Wallet | view | |
| WBTC | 5,417 | $457.6M | 0xbbbb…ffcb 0x0ea0…c438 | Wallet → Wallet | view |
Bitcoin amounts show the largest output of the transaction; consolidation and change outputs can inflate apparent size. Ethereum data via public JSON-RPC; Bitcoin via blockchain.info. Informational only.